Bilanz
Elfriede Altamoda Autoreparaturen GmbH,Salzgitter
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.278.670 | 8.484.852 | 7.744.368 |
| II. Sachanlagen | 5.474.545 | 5.565.829 | 4.284.166 |
| III. Finanzanlagen | 4.191.906 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 4.976.957 | 667.019 | 7.803.013 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.714.032 | 2.763.213 | 7.178.434 |
| III. Wertpapiere | 9.587.032 | 294.891 | 2.581.333 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 9.085.914 | 4.864.558 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.122.259 | 7.906.614 | 8.642.047 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 9.653.310 | 3.228.056 | |
| II. KapitalrÜcklage | 7.945.812 | 121.241 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 3.812.719 | 4.698.181 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 6.467.676 | 7.275.828 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.552.753 | 4.171.180 | |
| B. RÜckstellungen | 9.990.881 | 6.903.012 | |
| C. Verbindlichkeiten | 6.093.627 | 1.920.312 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.199.879 | 857.578 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Elfriede Altamoda Autoreparaturen GmbH,Salzgitter
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 7.272.810 | 6.550.183 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 4.261.419 | 6.162.641 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 8.507.163 | 7.849.166 | 7.951.576 | 8.837.188 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
8.081.365 | 9.612.201 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.409.537 | 210.256 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 141.667 | 8.865.497 | ||
| Jahresfehlbetrag | 4.876.506 | 5.139.726 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.487.110 | 2.054.026 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 5.348.200 | 490.243 | ||
| 7. Bilanzverlust | 2.039.994 | 5.870.676 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Elfriede Altamoda Autoreparaturen GmbH,Salzgitter
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 4.189.936 | 5.550.026 | 5.745.186 | 5.271.487 | 6.051.467 | 5.039.086 | 5.466.052 | 1.956.567 | 2.373.140 | 8.476.023 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.076.205 | 4.170.406 | 369.820 | 1.290.387 | 2.323.309 | 254.561 | 6.691.613 | 6.080.003 | 183.220 | 2.409.899 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.733.356 | 9.701.159 | 8.335.635 | 2.929.551 | 2.787.152 | 7.125.649 | 6.341.288 | 4.268.591 | 6.888.988 | 6.787.456 | |
| 2.888.737 | 9.607.504 | 9.131.359 | 1.519.801 | 4.234.530 | 3.693.538 | 3.802.876 | 8.556.645 | 1.740.564 | 5.177.439 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 946.458 | 4.832.459 | 3.736.974 | 7.388.699 | 1.310.887 | 6.867.382 | 9.244.827 | 931.204 | 4.278.829 | 7.322.764 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 7.076.515 | 6.493.918 | 1.269.744 | 3.586.280 | 6.512.611 | 3.732.858 | 9.150.030 | 4.760.642 | 1.226.286 | 3.868.747 | |
| 5.617.565 | 5.122.005 | 8.332.106 | 7.767.322 | 8.626.786 | 6.605.080 | 1.442.027 | 8.927.089 | 4.479.474 | 5.691.989 | ||
| 3.815.832 | 4.083.484 | 1.400.188 | 4.716.722 | 2.859.930 | 8.512.418 | 7.760.433 | 2.828.481 | 5.280.804 | 4.862.248 | ||
