Bilanz
Krimhild Kellner Schreinereien Ges. m. b. Haftung,Würzburg
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.294.445 | 8.121.957 | 2.017.853 |
| II. Sachanlagen | 1.915.860 | 1.630.499 | 3.175.081 |
| III. Finanzanlagen | 5.972.275 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 711.097 | 2.718.980 | 3.551.267 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.969.878 | 9.276.346 | 7.199.440 |
| III. Wertpapiere | 8.287.444 | 1.127.734 | 6.295.751 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 5.885.002 | 1.085.812 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.043.803 | 1.816.541 | 9.320.383 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 7.335.193 | 2.418.338 | |
| II. KapitalrÜcklage | 6.403.302 | 2.405.554 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 1.915.092 | 4.014.870 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.865.731 | 3.587.968 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.424.996 | 1.187.003 | |
| B. RÜckstellungen | 9.811.920 | 6.717.380 | |
| C. Verbindlichkeiten | 5.744.519 | 9.609.627 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.732.326 | 4.312.378 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Krimhild Kellner Schreinereien Ges. m. b. Haftung,Würzburg
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.266.086 | 4.474.126 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 4.000.295 | 5.421.481 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 3.402.299 | 3.069.655 | 7.018.206 | 3.630.505 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
6.869.742 | 2.387.207 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 381.402 | 4.072.426 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 917.813 | 5.139.146 | ||
| Jahresfehlbetrag | 3.961.295 | 6.377.006 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.058.919 | 2.557.500 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 1.081.814 | 8.670.053 | ||
| 7. Bilanzverlust | 1.299.824 | 5.542.200 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Krimhild Kellner Schreinereien Ges. m. b. Haftung,Würzburg
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 4.195.775 | 2.676.670 | 426.952 | 6.184.615 | 8.301.087 | 8.298.402 | 4.236.538 | 7.791.694 | 9.597.881 | 1.648.354 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.471.927 | 9.126.376 | 4.279.810 | 1.597.484 | 7.278.748 | 8.043.024 | 8.374.203 | 8.344.715 | 2.913.219 | 1.457.961 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.409.376 | 4.126.408 | 4.805.380 | 8.457.023 | 6.620.528 | 354.906 | 6.679.739 | 1.509.167 | 2.167.060 | 1.139.599 | |
| 1.777.019 | 4.762.116 | 3.348.673 | 7.569.387 | 6.313.507 | 2.533.110 | 4.366.738 | 4.817.638 | 6.849.145 | 7.933.121 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.223.570 | 4.693.284 | 4.739.909 | 5.017.023 | 1.434.616 | 2.640.706 | 1.368.358 | 5.538.890 | 8.138.409 | 7.281.234 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 8.510.574 | 6.263.091 | 1.869.494 | 1.312.734 | 9.151.428 | 1.880.851 | 4.639.951 | 5.089.997 | 440.134 | 9.151.633 | |
| 580.676 | 3.010.333 | 2.655.103 | 2.830.104 | 3.816.087 | 3.068.539 | 3.116.904 | 8.543.007 | 1.866.623 | 2.351.475 | ||
| 8.045.238 | 4.248.045 | 7.829.313 | 1.622.938 | 7.554.710 | 3.519.118 | 4.103.974 | 1.787.464 | 3.371.853 | 7.180.879 | ||
